
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-13 Origin: tajikistan, All year 2017 Supplier Transaction record 11 item ,Importing country:Russia
HScode 7
Times 11
Amount 240756.98
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190422 | File NO. | 10005030/220419/0068424 |
| Importer | ООО "Дэниел Веллингтон (Раша)" ![]() |
||
| Importer code | 7743254463 | ||
| Importer address | 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 2, эт 3 пом I ком 1а | ||
| Supplier | DANIEL WELLINGTON AB ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | KWAI CHUNG, HONG KONG, 3/F, KERRY CARGO CENTRE, 55 WING KEI RD. | ||
| Manufacturer | DANIEL WELLINGTON AB | ||
| NotifyParty | ООО "ДЭНИЕЛ ВЕЛЛИНГТОН (РАША)" | ||
| Notifier address | 125167, город МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 39, СТР. 80, ЭТАЖ 23, ПОМ 9 | ||
| Origin | china | Loading country | Sweden |
| HScode | 9102110000 | ||
| Product description | ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, СО ВСТРОЕННЫМ СЕКУНДОМЕРОМ ИЛИ БЕЗ, ТОЛЬКО С МЕХАНИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИЕЙ, КРОМЕ ЧАСОВ И СЕКУНДОМЕРОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 9101, НЕ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, БЕЗ ВСТАВОК ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ: ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ КВАРЦTranslation | ||
| Brand | DANIEL WELLINGTON | ||
| Quantity | 2 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.052 | Gross weight | 0.061 |
| Incoterms | DAT | ||
| Total price(USD) | 67.02 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 33.51 | Unit price USD (weight) | 1288.8462 |
-
7HS Code
-
11Times
-
240756.98Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6203423500 | Tajikistan | - | - | ||
| 20170401 | 6203423100 | Tajikistan | - | - | ||
| 20170801 | 6201920000 | tajikistan | - | - | ||
| 20170401 | 6203429000 | Tajikistan | - | - | ||
| 20170801 | 6203423100 | tajikistan | - | - | ||
| 20170801 | 6203423500 | tajikistan | - | - | ||
| 20170801 | 6203423100 | tajikistan | - | - | ||
| 20170801 | 6202920000 | tajikistan | - | - | ||
| 20170801 | 6204623900 | tajikistan | - | - | ||
| 20170801 | 6204623100 | tajikistan | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail